設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

廣發銀行“幸福理財”幸福添利理財收益多少?廣發銀行理財產品一覽

2021-02-16 15:57 南方財富網

  廣發銀行“幸福理財”幸福添利周期型開放式理財怎么樣?南方財富網整理

  廣發銀行“幸福理財”幸福添利(3個月)周期型開放式人民幣理財計劃第1期凈值公告

  尊敬的客戶:

  廣發銀行“幸福理財”幸福添利(3個月)周期型開放式人民幣理財計劃第1期最新單位凈值具體公告如下:

產品代碼 產品名稱 單位凈值(元) 累計分紅(元) 累計單位凈值(元)
XFLCXFTL0003 廣發銀行“幸福理財”幸福添利(3個月)周期型開放式人民幣理財計劃第1期 1.0084 0 1.0084
XFLCXFTL0003 廣發銀行“幸福理財”幸福添利(3個月)周期型開放式人民幣理財計劃第1期 1.0081 0 1.0081
XFLCXFTL0003 廣發銀行“幸福理財”幸福添利(3個月)周期型開放式人民幣理財計劃第1期 1.0075 0 1.0075
XFLCXFTL0003 廣發銀行“幸福理財”幸福添利(3個月)周期型開放式人民幣理財計劃第1期 1.0068 0 1.0068
XFLCXFTL0003 廣發銀行“幸福理財”幸福添利(3個月)周期型開放式人民幣理財計劃第1期 1.0056 0 1.0056
XFLCXFTL0003 廣發銀行“幸福理財”幸福添利(3個月)周期型開放式人民幣理財計劃第1期 1.0048 0 1.0048
XFLCXFTL0003 廣發銀行“幸福理財”幸福添利(3個月)周期型開放式人民幣理財計劃第1期 1.0038 0 1.0038
XFLCXFTL0003 廣發銀行“幸福理財”幸福添利(3個月)周期型開放式人民幣理財計劃第1期 1.0029 0 1.0029
XFLCXFTL0003 廣發銀行“幸福理財”幸福添利(3個月)周期型開放式人民幣理財計劃第1期 1.0020 0 1.0020
XFLCXFTL0003 廣發銀行“幸福理財”幸福添利(3個月)周期型開放式人民幣理財計劃第1期 1.0012 0 1.0012
XFLCXFTL0003 廣發銀行“幸福理財”幸福添利(3個月)周期型開放式人民幣理財計劃第1期 1.0004 0 1.0004

  特別提示:本理財計劃為非保本浮動收益凈值型理財計劃,存在本金損失的可能。本計劃定期公布的理財單位份額凈值或類似表述并非承諾收益率,不代表投資者可能獲得的實際收益,亦不構成銀行對理財計劃的任何收益承諾。投資者獲得的最終收益以廣發銀行實際支付為準。

  
国产色婷婷五月精品综合在线